기업회원 정보
- 홈
- 마이페이지
- 통계관리
- 기업회원 정보
기업 검색
PDF 다운로드| 검색 범위 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | |||
| 조회하기 | |||
기업 검색
| 구분 | 기업회원 수 | 디자인 전문회사 수 | 제조기업 수 |
|---|---|---|---|
| 통합 | 3,255 | 978 | 2,277 |
| 대구/경북 | 1,343 | 335 | 1,008 |
| 광주 | 305 | 143 | 162 |
| 대전 | 658 | 155 | 503 |
| 부산 | 328 | 123 | 205 |
| 강원 | 583 | 196 | 387 |
- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.
| 구분 | 매출액(천원) | 종업원수(명) | 지식재산권(건) | 디자인어워드(건) | 포트폴리오(건) |
|---|---|---|---|---|---|
| 통합 | 14,503 | 997 | 63 | 307 | |
| 대구/경북 | 9,587 | 627 | 30 | 135 | |
| 광주 | 199 | 40 | 2 | 3 | |
| 대전 | 1,941 | 75 | 13 | 74 | |
| 부산 | 1,508 | 138 | 16 | 29 | |
| 강원 | 1,268 | 117 | 2 | 66 |
- 을 클릭하시면 라벨에 대한 관련정보를 활성화 혹은 비활성화 하실 수 있습니다.